- Виробник: Protech
- Модель: 3027
- Наявність: На складі
-
Ціна:
56 990.00 грн
| Назва | Артикул | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Твердопаливний теплогенератор Protech Dragon ТТГ-РТ 25 кВт (4К-2 мм) | 3026 |
46 285.00 грн |
|
| Твердопаливний теплогенератор Protech Dragon ТТГ-РТ 25 кВт (6-2мм) | 3024 |
46 285.00 грн |
|
| Твердопаливний теплогенератор Protech Dragon ТТГ-РТ 35 кВт (4К-2 мм) | 3027 |
56 990.00 грн |
|
| Твердопаливний теплогенератор Protech Dragon ТТГ-РТ 35 кВт (6-2мм) | 3025 |
56 990.00 грн |
Теплогенератор Protech Dragon ТТГ-РТ 35 кВт (4К-2 мм) повітряне опалення
| Модель | Dragon ТТГ-РТ 25кВт | Dragon ТТГ-РТ 35кВт | |
|---|---|---|---|
| Теплова потужність | [кВт] | 25 | 35 |
| Площа приміщень, що обігріваються | [м²] | 250 | 350 |
| Продуктивність вентилятора | [м3/ч] | 3800 | 4500 |
| Діапазон регулювання температури | [°C] | 45/85 | 45/85 |
| Об'єм топки | [л] | 110 | 180 |
| Вид палива | - | Дрова, влажность 15-20% | Дрова, влажность 15-20% |
| Ефективність | [%] | 80 | 80 |
| Розмір завантажувального люка | [мм] | 300×190 | 300×190 |
| Діаметр патрубка димоходу | [мм] | 130 | 150 |
| Діаметр патрубка воздуховода | [мм] | 150 | 150 |
| Температура газів, що відходять | [°C] | 250 | 290 |
| Розрідження в димоході, хв. | [Па] | 15 | 20 |
| Параметри електромережі | [В/Гц] | 220/15 | 220/50 |
| Споживана потужність | [Вт] | 230 | 300 |
| Висота | [мм] | 1320 | 1320 |
| Ширина | [мм] | 500 | 590 |
| Глибина | [мм] | 760 | 910 |
| Маса | [кг] | 200 | 255 |
Документи відсутні































-150x200.jpg)















































