Характеристики котла ДТМ Форс 14
| Площа обігріву, м2 | 140 |
| Потужність, кВт | 14 |
| ККД % | 85 |
| Максимальний робочий тиск, МПа | 0,3 |
| Максимальний темп. теплоносія, °С | 95 |
| Об'єм теплообмінника, л | 57 |
| Час роботи на одному завантаженні, годину | 6-12 |
| Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм | 1100х485х680 |
| Габарити топки (Ш x Г), мм | 320х362 |
| Завантажувальне вікно, мм | 320/190 |
| Об'єм топки, л | 52 |
| Діаметр патрубків теплоносія | 2" |
| Діаметр патрубка групи безпеки | 1" |
| Штуцер приєднання регулятора тяги | 3/4" |
| Діаметр димаря, мм | 140 |
| Висота димоходу (мін. допустима), м | 5 |
| Вага, кг | 168 |
Документи відсутні































-150x200.jpg)














































