- Виробник: Kotlant
- Модель: 1963
- Наявність: На складі
-
Ціна:
23 600.00 грн
| Назва | Артикул | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Твердопаливні котли Котлант КО-12,5 (Kotly-ОК) | 1960 |
18 200.00 грн |
|
| Твердопаливні котли Котлант КО-15 (Kotly-ОК) | 1961 |
19 800.00 грн |
|
| Твердопаливні котли Котлант КО-18 (Kotly-ОК) | 1962 |
22 400.00 грн |
|
| Твердопаливні котли Котлант КО (3Д)-14 (Kotly-ОК) | 1963 |
23 600.00 грн |
|
| Твердопаливні котли Котлант КО (3Д)-16 (Kotly-ОК) | 1964 |
25 400.00 грн |
Твердопаливні котли Котлант КО (3Д)-14 кВт (Kotly-ОК)
Особливості обладнання:
- Котли виробляються зі сталевого листа товщиною 4 мм.
- Поличний тип теплообмінника є одним з ефективних і простих по обслуговуванню і чищенню.
- Водоохолоджувані колосники. Сталеві трубки, наповнені теплоносієм, забезпечують більш високий ККД обладнання.
- Універсальність у виборі палива: вугілля, дрова, брикети, побутове сміття.
- В залежності від комплектації котли ОК працюють на одній закладці 4-12 годин (механічний регулятор тяги, блок автоматики і турбіна).
- Виробник Чернігів. Гарантія 12 місяців.
Характеристики котлів Котлант Kotly-ОК КО(3Д)-14 кВт
| Параметр | Од. | КО-12,5 | КО-15 | КО-18 | КО (3Д) -14 | КО (3Д) -16 | |||||
| Потужність | кВт | 12,5 | 15 | 18 | 14 | 16 | |||||
| Опалювальна площа до | м² | 125 | 150 | 180 | 140 | 160 | |||||
| ККД | % | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 | |||||
| Обсяг камери згоряння | дм³ | 24 | 36 | 50 | 40 | 45 | |||||
| Глибина камери згоряння | мм | 350 | 410 | 410 | 360 | 410 | |||||
| Колосникові грати | - | водн. | водн. | водн. | водн. | водн. | |||||
| Робочий тиск, до | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
| Максимальна температура води | ° С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| Рекомендована темп. води | ° С | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||
| Водна ємність котла | л | 35 | 42 | 50 | 47 | 52 | |||||
| Маса котла | кг | 82 | 93 | 104 | 104 | 111 | |||||
| Підключення котла до сист. опалення | Ду | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Темп. продуктів згоряння на виході | ° С | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | |||||
| Необхідна тяга вихлопних газів | Па | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 560 | 630 | 745 | 880 | 880 | |||||
| розмір завантажувального вікна | мм | 300х200 | 300х200 | 300х200 | 250х180 | 250х180 | |||||
| Висота | мм | 745 | 820 | 930 | 1075 | 1075 | |||||
| Ширина | мм | 440 | 440 | 440 | 380 | 380 | |||||
| Довжина (глибина) | мм | 790 | 850 | 850 | 810 | 860 | |||||
Документи відсутні































-150x200.jpg)






































