- Виробник: Котеко
- Модель: 2713
- Наявність: Знято з виробництва
Технічні характеристики піролізного котла Котеко Юта 10 кВт
Показник | од. вим. | Значення | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Номінальна потужність | кВт | 10 | 15 | 25 | 30 | 55 |
ККД не менше* | % | 85 | ||||
Довжина / діаметр полін, не більше | см | 35 х 15 | 38x15 | 41 х 15 | 45 х 15 | 70x15 |
Повне завантаження паливом | кг | 17 | 20 | 24 | 30 | 62 |
Тривалість робочого циклу | час | 8-12 | ||||
Робочий тиск води в системі опалення, не більше | Бар | 1,5 | ||||
Рівень шуму котла під час роботи | дБ | 8 | ||||
Габаритні розміри, не більше: | ||||||
- довжина (глибина) | мм | 970 | 925 | 1050 | 1193 | 1340 |
- ширина | мм | 590 | 595 | 635 | 734 | 795 |
- висота | мм | 1050 | 1190 | 1200 | 1272 | 1450 |
Розміри димохідного каналу | мм | 127 | 164х320 | 164х320 | 204х330 | 204х330 |
Вага, не більше | кг | 250 | 230 | 250 | 450 | 550 |
Потужність вентилятора | Вт | 65 | 40 | 40 | 80 | 80 |
Напруга живлення | В | 220 | ||||
Приєднувані розміри: | ||||||
- вхідний | дюйм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
- вихідний | дюйм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Об'єм води в обладнанні | л | 65 | 65 | 82 | 140 | 204 |
Рекомендований (максимальний) об'єм води в системі опалення | л | 130 | 150 | 180 | 250 | 350 |
Документи відсутні































-150x200.jpg)















































