- Виробник: Viadrus
- Модель: 1685
- Наявність: Знято з виробництва
| Назва | Артикул | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Пелетний котел Viadrus Hercules DUO 4 секції (528 л.) | 1685 |
0.00 грн |
|
| Пелетний котел Viadrus Hercules DUO 5 секцій (528 л.) | 1687 |
0.00 грн |
|
| Пелетний котел Viadrus Hercules DUO 7 секцій (269 л.) | 1691 |
0.00 грн |
|
| Пелетний котел Viadrus Hercules DUO 4 секції (269 л.) | 1684 |
0.00 грн |
|
| Пелетний котел Viadrus Hercules DUO 6 секцій (269 л.) | 1688 |
0.00 грн |
|
| Пелетний котел Viadrus Hercules DUO 5 секцій (269 л.) | 1686 |
0.00 грн |
|
| Пелетний котел Viadrus Hercules DUO 6 секцій (528 л.) | 1690 |
0.00 грн |
|
| Пелетний котел Viadrus Hercules DUO 7 секцій (528 л.) | 1692 |
0.00 грн |
Чавунний пелетний котел Viadrus Hercules DUO 4 секцій (великий бункер - 528 л.)
Вибір у бік пелетних котлів - це сучасний підхід до організації топкового процесу, головною перевагою якого є повна автоматизація та екологічна безпека.
Viadrus - один з найбільш відомих брендів серед твердопаливних котлів. Відмітний момент виробництва пелетних котлів Viadrus – це чавунний теплообмінник (эвтектический чавун) з дуже довгим терміном служби, ще однією перевагою є відмінний доступ до його очищення. Для очищення є два великих отвори.
Типи котлів Viadrus:
- з ретортним пальником (модель Hercules DUO і EKORET).
- з факельним пальником (Hercules ECO).
Пелетні котли Hercules DUO
Конструкція. Котел виготовлений із стягнутих між собою чавунних секцій (Кількість секцій залежить від потужності обладнання). Збоку котла змонтований бункер для зберігання палива 269 (малий бункер) або 528 (великий бункер) літрів і механізм подачі гранул.
Головна перевага вибору - універсальність котла.
- Робота в автоматичному режимі. В якості палива використовується пелетні гранули. Тривалість циклу становить 20-80 годин (показник залежить від якості пелети і від тепловтрат будівлі/будинку).
- Робота в ручному режимі. Експлуатація в даному режимі не відрізняється від традиційного чавунного котла Viadrus. Паливо: кокс, кам'яне вугілля, дрова.
Технічні характеристики Viadrus Hercules DUO 4
| Кількість секцій | шт | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Номінальна потужність | кВт | 20 | 25 | 30 | 35 |
Настроювана потужність | кВт | 6,0~20,0 | 7,5~25,0 | 9,0~30,0 | 10,5~35,0 |
| Витрата палива -буре вугілля | кг/год | 1,4~4,5 | 1,7~5,6 | 2,0~6,7 | 2,3~7,7 |
- чорне вугілля | кг/год | 1,0~3,4 | 1,3~4,2 | 1,5~5,0 | 1,8~5,8 |
| -деревні гранули | кг/год | 1,5~4,9 | 1,8~6,1 | 2,2~7,3 | 2,6~8,5 |
| витрата палива в режимі "стенд-бай" - бурий уг. / чорний уг. / деревні гранули | кг/год | 0,10 / 0,13 / 0,35 | |||
| ККД -буре вугілля | % | <83,1 | <85,0 | <87,0 | <89,0 |
- чорне вугілля | % | <84,2 | <85,0 | <86,0 | <87,0 |
| -деревні гранули | % | <87,3 | <87,4 | <87,5 | <87,5 |
| Макс. темпер. продуктів згоряння -буре вугілля | °C | 116~197 | 100~180 | 90~170 | 90~165 |
- чорне вугілля | °C | 111~196 | 90~170 | 80~165 | 80~160 |
| -деревні гранули | °C | 95~175 | 90~165 | 80~160 | 80~155 |
ємність малого / великого бункера | л | 269 / 528 | |||
| Час горіння при номін. потужності -буре вугілля, малий / великий бункер | час | 36:15 / 71:30 | 29:10 / 57:20 | 24:30 / 48:15 | 21:15 / 42:00 |
-чорне вугілля, малий / великий бункер | час | 45:10 / 88:40 | 36:30 / 71:35 | 30:35 / 60:15 | 26:25 / 52:00 |
| -деревні гранули, малий / великий бункер | час | 27:10 / 53:20 | 21:45 / 42:40 | 18:10 / 35:35 | 15:30 / 30:30 |
| Загальна глибина котла H | мм | 760 | 870 | 980 | 1090 |
| Загальна ширина з малим / великим бункером | мм | 1340 / 1990 | |||
| Загальна висота котла з відкритим бункером | мм | 1940 | |||
| Вага котла з малим / великим бункером | кг | 465 / 496 | 517 / 547 | 569 / 598 | 621 / 649 |
| Діаметр димоходу | мм | 156 | |||
Тяга димоходу | Па | 15~20 | 15~20 | 20~25 | 20~25 |
| Підключення опалювальної та зворотної води | дюйм | 2" | |||
Максимальний робочий / випробувальний тиск води | кПа | 250 / 500 | |||
| Рекомендована робоча температура опалювальної води | °C | 50~85 | 65~85 | 65~85 | 65~85 |
| Мінімальна температура зворотної води | °C | 45 | 50 | 50 | 50 |
об'єм водяного простору | л | 60 | 72 | ||
| Рівень шуму | дБ | <65 дБ (A) | |||
| Електричне підключення | В / Гц | 230 / 50 | |||
| Максимальне електричне споживання | Вт | 85 | |||
електричний захист регулятора | - | IP44 | |||
Документи відсутні































-150x200.jpg)






































