- Виробник: KOZAK
- Модель: 2756
- Наявність: На складі
| Назва | Артикул | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Піч булер'ян KOZAK тип 00 перфорація | 2756 |
0.00 грн |
|
| Піч булер'ян KOZAK тип 01 перфорація | 2757 |
0.00 грн |
Булер'ян KOZAK тип 00 з кожухом
- Булер'ян виробляється в потужності 00, 01, 02, 03, 04, 05 (3-41 кВт), розрахований для спалювання будь-якого палива, в тому числі і побутове сміття.
- Зручне використання, швидке обслуговування, швидкий розпал і обігрів.
- Середня тривалість горіння становить 6 годин.
- Режим тління.
- Камера подвійного згоряння.
- Булер'ян KOZAK виготовлений зі сталі товщиною 4 мм, на корпус нанесена термостійка фарба.
- Високий ККД 75%.
- Три варіанти поставки: базова комплектація, зі склом для візуалізації, із захисним кожухом.
- Виробник Україна (Київська обл.).
Характеристики булер'яна KOZAK тип 00
| Параметри | KOZAK тип 00 | KOZAK тип 01 | KOZAK тип 02 | KOZAK тип 03 | KOZAK тип 04 | KOZAK тип 05 |
| Теплова потужність, кВт | 2,6 | 11 | 18 | 27 | 35 | 41 |
| Швидкість нагрівання повітря, куб. м/хв | 4,5 | 9 | 18 | 27 | 45 | 54 |
| Коефіцієнт корисної дії, % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Площа обігріву (м3) | 100 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1200 |
| Ширина топкових дверцят, мм | 340 | 340 | 340 | 340 | 410 | 410 |
| Висота топкових дверцят, мм | 340 | 340 | 340 | 340 | 410 | 410 |
| Об'єм камери згоряння, л | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 240 |
| Час роботи на 1 порц. дров, час | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Витрати дров ***, м3/міс | 1,3 | 1,9 | 3,2 | 4,8 | 6 | 7,2 |
| Вага однієї порції дров, кг | 8 | 12 | 20 | 32 | 40 | 48 |
| Кількість труб | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Довжина поліна, м | 0,33 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1 |
| Діаметр димоходу, мм | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Ширина, мм | 450 | 520 | 550 | 650 | 725 | 740 |
| Висота, мм | 680 | 740 | 820 | 880 | 960 | 1040 |
| Глибина, мм | 695 | 740 | 980 | 1130 | 1350 | 1490 |
| Вага, кг | 60 | 93 | 127 | 170 | 197 | 250 |
Документи відсутні































-150x200.jpg)







































