- Виробник: Vaillant
- Модель: 1501
- Наявність: На складі
-
Ціна:
233 300.00 грн
| Назва | Артикул | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Підлоговий конденсаційний котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 226/4 int | 1499 |
184 600.00 грн |
|
| Підлоговий конденсаційний котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 286/4 int | 1500 |
205 900.00 грн |
|
| Підлоговий конденсаційний котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 366/4 int | 1501 |
233 300.00 грн |
|
| Підлоговий конденсаційний котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 476/4 int | 1502 |
264 200.00 грн |
|
| Підлоговий конденсаційний котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 656/4 int | 1503 |
281 000.00 грн |
Конденсаційний котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 366/4 int
Vaillant - міжнародний лідер з передових і ефективних технологій в області газового обладнання. Серія котлів ecoVIT exclusiv VKK була відзначена нагородою за впровадження інноваційної мультисенсорної системи в управління обладнанням.
Переваги Vaillant ecovit Exclusiv:
- Конденсаційний котел (висока ефективність за рахунок додаткового відбору енергії у відпрацьованих газах).
- Широка модуляція. Регулювання потужності в межах 20-100%.
- Контур опалення та можливість підготовки ГВП (при підключенні накопичувального бойлера).
- Сучасна система діагностики DIA-System.
- Низький вміст оксидів азоту в продуктах згоряння (не більше 20 мг/кВт·год).
- Готова настройка для підключення бойлера actoSTOR VIH K 300.
- Теплообмінник з нержавіючої сталі.
- Система штекерних електричних з'єднань Pro E
- Датчик мінімального тиску води в СО.
- Система Aqua-Kondens (для використання теплоти конденсації при приготуванні гарячої води).
- Пальник з попереднім примусовим змішанням.
- Можливість налаштування на часткову потужність для режиму опалення та приготування гарячої води.
- Електронний розпал і контроль за процесом горіння.
Характеристики котлів Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 366/4 int
| Модель | VKK INT 226/4 | VKK INT 286/4 | VKK INT 366/4 | VKK INT 476/4 | VKK INT 656/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| номер на замовлення | 10007510 | 10007514 | 10007518 | 10007522 | 10007526 |
| Технічні характеристики | |||||
| Теплова потужність (в режимі 50/30°С), кВт | 6,8 - 22,9 | 8,2 - 28,1 | 10,7 - 36,4 | 13,7 - 46,8 | 19,0 - 64,5 |
| теплова потужність (в режимі 80/60°С), кВт | 6,3 - 21,3 | 7,7 - 26,2 | 11,0 - 34,0 | 12,8 - 43,6 | 17,8 - 60,1 |
| Температура димових газів хв/макс, °С | 62 / 70 | 62 / 75 | 62 / 75 | 62 / 75 | 62 / 85 |
| Мас. витрата димових газів хв / макс, г / С | 3,9 - 10,0 | 4,2 - 12,2 | 5,3 - 15,8 | 6,9 - 20,3 | 9,2 - 27,8 |
| утворення конденсату, л/год | 2,2 | 3 | 3,5 | 4,2 | 7,1 |
| Вміст CO2, % | 8,8 - 9,2 | 8,9 - 9,2 | 8,9 - 9,2 | 8,9 - 9,2 | 9,0 - 9,2 |
| Викиди CO, мг/квтг | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Викиди NOx, мг/квтг | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 |
| Діапазон настройки температури подає магістралі, °С | 3,5 | 6 | 10 | 17 | 43 |
| Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальн. витрата опалювальної води, л/ч | 860 | 1160 | 1505 | 1935 | 2650 |
| Підключення до електромережі, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 45 | 45 | 45 | 90 | 110 |
| Розміри з'єднань:, | |||||
| Димохід, мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
| Газопровід, “ | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" |
| Контур опалення, “ | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" |
| Розміри:, | |||||
| Висота, мм | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 |
| Ширина, мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Глибина, мм | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
| вага (не заповнена), кг | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 |
Документи відсутні































-150x200.jpg)




































