- Виробник: Vaillant
- Модель: 1492
- Наявність: На складі
-
Ціна:
79 600.00 грн
| Назва | Артикул | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Конденсаційний котел Vaillant ecoTEC PRO vuw int 236/5-3 | 1492 |
79 600.00 грн |
|
| Конденсаційний котел Vaillant ecoTEC PRO vuw int 286/5-3 | 1493 |
82 700.00 грн |
|
| Конденсационный котел Vaillant ecoTEC PRO vuw int 346/5-3 | 1494 |
84 500.00 грн |
Газовий конденсаційний котел Vaillant EcoTec PRO vuw int 236/5-3
Газове обладнання від німецького виробника Vaillant Group є одним з найбільш передових по ефективності і комплектації в світі. Найбільш ефективними й економічними визнані конденсаційні котли, принцип дії яких полягає в додатковому відборі енергії з відпрацьованих газів. Середній відсоток ефективності та економічності такої камери згоряння становить на 20-30 % вище, ніж у традиційних котлів.
Конденсаційні котли Vaillant Ecotec PRO:
- Повністю німецька комплектація.
- Модельний ряд конденсаційних котлів Eco Tec Pro 23, 28 , 34 кВт.
- 2 контури: опалювальний і ГВП.
- Діапазон регулювання потужності опалювального контуру 28-100%.
- Комунікаційна шина Ebus дає можливість регулювати мікроклімат за допомогою різних автоматик в тому числі і підключення до системи "Розумний Дім".
- Електронний датчик тиску, автоматичний повітровідвідник.
- Теплообмінники виготовлені з нержавіючої сталі, термін служби від 15 років.
- Два ступені регулювання насоса.
- Діагностика системи, запис помилок, контроль стану роботи котла за допомогою ЖК-екрану (з підсвічуванням).
Характеристики котлів Vaillant EcoTec EcoTec PRO vuw int 236/5-3
| VUW INT 236/5 -3 | VUW INT 286/5 -4 | VUW INT 346/5 -5 | |
|---|---|---|---|
| Технічні характеристики | |||
| Теплова потужність (в режимі 50/30°С), кВт | 5,7... 19,7 | 6,9... 25,5 | 8,8... 29,7 |
| теплова потужність (в режимі 80/60°С), кВт | 5,2...18,5 | 6,2... 24,0 | 8,0... 28,0 |
| Теплова потужність в режимі ГВП, кВт | 23 | 28 | 34 |
| Виробляє. по гарячій воді (при нагріванні на Т=30°С), л/хв | 2,0-11,0 | 2,0-13,4 | 2,0-16,3 |
| Температура димових газів хв/макс, °С | 40/70 | 40/71 | 40/74 |
| Мас. витрата димових газів хв / макс, г / С | 2,47/10,6 | 2,96/13,0 | 3,82/15,7 |
| утворення конденсату (pH 3,5-4) в режимі 50/30°С, л/год | 1,9 | 2,5 | 2,9 |
| залишковий напір циркуляційного насоса (номінальн.), мбар | 250 | 250 | 250 |
| Макс. температура подає магістралі, °С | 85 | 85 | 85 |
| Температура гарячої води, °С | 35..65 | 35..65 | 35..65 |
| Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 | 3 | 3 |
| Макс. робочий тиск в контурі водопостачання, бар | 10 | 10 | 10 |
| Номинальн. витрата опалювальної води, л/ч | 796 | 1032 | 1204 |
| Підключення до електромережі, В / Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 70 | 70 | 70 |
| Розміри з'єднань: | |||
| Димохід, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Газопровід, мм | 15 | 15 | 15 |
| Контури опалення, без ГВП, мм | 22 | 22 | 22 |
| контури ГВП, мм | 15 | 15 | 15 |
| Розміри: | |||
| Ширина, мм | 440 | 440 | 440 |
| Висота, мм | 720 | 720 | 720 |
| Глибина, мм | 338 | 338 | 372 |
| вага (не заповнена), кг | 33,4 | 34,7 | 37 |
Документи відсутні































-150x200.jpg)
































