- Виробник: Protherm
- Модель: 217
- Наявність: Немає в наявності
| Назва | Артикул | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Газовий котел Protherm Lynx BA 24 (Протерм рись димохідний) 24 кВт | 217 |
0.00 грн |
|
| Газовый котел Protherm Lynx 24 (Протерм Рысь турбо) 24 кВт | 216 |
0.00 грн |
|
| Газовий котел Protherm Lynx 28 (Протерм рись турбо) 28 кВт | 218 |
0.00 грн |
Газові котли Protherm Lynx BA 24 - Протерм рись димохідний
Газові двоконтурні котли серії рись від відомого словацького бренду Protherm випускаються в потужності 24 і 28 кВт, тобто розраховані максимально по площі до 280 м2. Настінні котли Protherm ― європейський якісний продукт з компактними розмірами, який підійде як для квартири, так і для приватного будинку.
Оснащення газових котлів серії Protherm Lynx «Рись»:
- модель з природною камерою згоряння (димохідний або атмосферний)
- розраховані для обігріву приміщень, площею 240 м2 і для забезпечення гарячого водопостачання (11 літрів на хвилину)
- два незалежних теплообмінника: основний теплообмінник виконаний з міді, а для водопідготовки застосована нержавіюча сталь
- два режими роботи котла: комфорт і еко
- котел розрахований також на низькотемпературний режим (режим «тепла підлога»)
- захист від замерзання (+5° С) і захист від перегріву
- електронний розпал-газовий котел Protherm Lynx 24 атмосферний запускається автоматично
- функція автодіагностики дозволяє контролювати настройку параметрів, помилки і збої роботи котла, які видаються через коди на рідкокристалічному дисплеї
- можливість приєднання програматора або кімнатного терморегулятора, що значно знизить витрати на газ
- відмінна ціна
як купити котел Protherm Lynx BA "Протерм рись" 24 кВт дим:
- купити котел онлайн -% або зателефонувати нам
- післяплата або передоплата
- самовивіз зі складу
Характеристики газового котла Protherm Lynx BA 24
| Загальні характеристики | |||
| Рись 24 | Рись BA 24 | Рись 28 | |
| Запалювання | електронне | електронне | електронне |
| Паливо | природний газ (пропан) | природний газ (пропан) | природний газ (пропан) |
| 23,5/ 9,2 | 25,6/ 11,5 | 11,3/ 27 | |
| Макс. теплова корисна потужність (кВт) | 10,5/ 25,3 | 27/ 11,3 | 13/ 29,1 |
| ККД (%) | 93 | 91,1 | 92.9 |
| Технічні характеристики | |||
| Опалення | |||
| Макс. робочий тиск (бар) | 3/ 0,8 | 3/ 0,8 | 3/ 0,8 |
| Рекомендований робочий тиск (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Діапазон регулювання температур (° C) | max. 85 | max. 85 | max. 85 |
| Розширювальний бак (л) | 7 | 7 | 7 |
| Максимальний тиск розширювального бака (бар) | 3 | 3 | 3 |
| Гаряча вода | |||
| Макс. тиск (бар) | 8/0,25 | 8/0,25 | 8/0,25 |
| Мінімальна протока ГВП (л / хв) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Витрата ГВП (при ?T 30 ° C) (л / хв) | 10,7 | 10,5 | 12,7 |
| Діапазон температури (°C) | max. 64 | max. 64 | max. 64 |
| Відведення відпрацьованих газів | |||
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | турбо | димохід | турбо |
| Діаметр димоходу (мм) | 60/100, 80/80 | 130 | 60/100, 80/80 |
| Температура відпрацьованих газів (° C) | 106,7/94,3 | 102/71 | 116,5/94,3 |
| ваговий вихід відпрацьованих газів (г / с) | 13,89/14,04 | 15,56/15,8 | 13,4 |
| Рівень шуму (дБ) | <50 | <51 | <52 |
| Параметри газу | |||
| Природний газ | |||
| Макс. витрата газу (м3 / год) | 2,677/1,111 | 3,079/1,376 | |
| Тиск на вході (мбар) | 20 | 20 | |
| Діаметр мембрани (мм) | - | - | |
| Максимальний тиск на форсунках (мбар) | 13 | 14 | |
| Мінімальний тиск на форсунках (мбар) | 2,4 | 2,6 | |
| Діаметр форсунки (мм) | 1,3 | 1,25 | |
| Пропан | |||
| Макс. витрата газу (кг / год) | 1,965 /0,816 | 2,26/1,009 | |
| Тиск на вході (мбар) | 37 | 37 | |
| Діаметр мембрани (мм) | - | - | |
| Максимальний тиск на форсунках (мбар) | 35,8 | 34,8 | |
| Мінімальний тиск на форсунках (мбар) | 6,5 | 7,6 | |
| Діаметр форсунки (мм) | 0,79 | 0,79 | |
| Електричні параметри | |||
| Напруга / Частота (В / Гц) | 230/50 | 230/50 | |
| Потужність (Вт) | 98 | 98 | |
| електричний захист | IPX4D | IPX4D | |
| Струм (A) | - | - | |
| Розміри та вага | |||
| Розміри - висота / ширина / глибина (мм) | 700/410/280 | 720/405/280 | 700/444/280 |
| Вага без води (кг) | 30,5 | 30.5 | 33 |
Документи відсутні































-150x200.jpg)
































