- Производитель: Protech
- Код товара: 3026
- Доступность: В наличии
-
Цена:
46 285.00 грн
| Название | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|
| Твердотопливный теплогенератор Protech Dragon ТТГ-РТ 25 кВт (4К-2 мм) | 3026 |
46 285.00 грн |
|
| Твердотопливный теплогенератор Protech Dragon ТТГ-РТ 25 кВт (6-2мм) | 3024 |
46 285.00 грн |
|
| Твердотопливный теплогенератор Protech Dragon ТТГ-РТ 35 кВт (4К-2 мм) | 3027 |
56 990.00 грн |
|
| Твердотопливный теплогенератор Protech Dragon ТТГ-РТ 35 кВт (6-2мм) | 3025 |
56 990.00 грн |
Теплогенератор Protech Dragon ТТГ-РТ 25 кВт (4К-2 мм) воздушное отопление
| Модель | Dragon ТТГ-РТ 25кВт | Dragon ТТГ-РТ 35кВт | |
|---|---|---|---|
| Тепловая мощность | [кВт] | 25 | 35 |
| Площадь обогреваемых помещений | [м²] | 250 | 350 |
| Производительность вентилятора | [м3/ч] | 3800 | 4500 |
| Диапазон регулирования температуры | [°C] | 45/85 | 45/85 |
| Объем топки | [л] | 110 | 180 |
| Вид топлива | - | Дрова, влажность 15-20% | Дрова, влажность 15-20% |
| Эффективность | [%] | 80 | 80 |
| Размер загрузочного люка | [мм] | 300×190 | 300×190 |
| Диаметр патрубка дымохода | [мм] | 130 | 150 |
| Диаметр патрубка воздуховода | [мм] | 150 | 150 |
| Температура отходящих газов | [°C] | 250 | 290 |
| Разрежение в дымоходе, мин. | [Па] | 15 | 20 |
| Параметры электросети | [В/Гц] | 220/15 | 220/50 |
| Потребляемая мощность | [Вт] | 230 | 300 |
| Высота | [мм] | 1320 | 1320 |
| Ширина | [мм] | 500 | 590 |
| Глубина | [мм] | 760 | 910 |
| Масса | [кг] | 200 | 255 |
Нет документов































-150x200.jpg)
















































