- Производитель: Котэко
- Код товара: 2713
- Доступность: Снято с производства
Технические характеристики пиролизного котла Котеко Юта 10 кВт
Показатель | Ед. изм. | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 10 | 15 | 25 | 30 | 55 |
КПД не меньше* | % | 85 | ||||
Длинна / диаметр поленьев, не больше | см | 35 х 15 | 38x15 | 41 х 15 | 45 х 15 | 70x15 |
Полная загрузка топливом | кг | 17 | 20 | 24 | 30 | 62 |
Длительность рабочего цикла | час | 8-12 | ||||
Рабочее давление воды в системе отопления, не больше | Бар | 1,5 | ||||
Уровень шума котла во время работы | дБ | 8 | ||||
Габаритные размеры, не больше: | ||||||
- длина (глубина) | мм | 970 | 925 | 1050 | 1193 | 1340 |
- ширина | мм | 590 | 595 | 635 | 734 | 795 |
- высота | мм | 1050 | 1190 | 1200 | 1272 | 1450 |
Размеры дымоходного канала | мм | 127 | 164х320 | 164х320 | 204х330 | 204х330 |
Вес, не больше | кг | 250 | 230 | 250 | 450 | 550 |
Мощность вентилятора | Вт | 65 | 40 | 40 | 80 | 80 |
Напряжение питания | В | 220 | ||||
Подсоединяемые размеры: | ||||||
- входной | дюйм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
- выходной | дюйм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Объем воды в котле | л | 65 | 65 | 82 | 140 | 204 |
Рекомендованный (максимальный) объем воды в системе отопления | л | 130 | 150 | 180 | 250 | 350 |
Нет документов































-150x200.jpg)







































