- Производитель: Vaillant
- Код товара: 1500
- Доступность: В наличии
-
Цена:
145 700.00 грн

Название | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
Напольный конденсационный котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 226/4 int | 1499 |
130 600.00 грн |
|
Напольный конденсационный котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 286/4 int | 1500 |
145 700.00 грн |
|
Напольный конденсационный котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 366/4 int | 1501 |
165 100.00 грн |
|
Напольный конденсационный котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 476/4 int | 1502 |
187 000.00 грн |
|
Напольный конденсационный котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 656/4 int | 1503 |
198 800.00 грн |
Конденсационный котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 286/4 int
Vaillant – международный лидер по передовым и эффективным технологиям в области газового оборудования. Серия котлов ecoVIT exclusiv VKK была отмечена наградой за внедрение инновационной мультисенсорной системы в управление оборудованием.
Преимущества котлов vaillant ecoVIT exclusiv:
- Конденсационный котел (высокая эффективность за счет дополнительного отбора энергии в отработанных газах).
- Широкая модуляция. Регулировка мощности в пределах 20-100%.
- Контур отопления и возможность подготовки ГВС (при подключении накопительного бойлера).
- Современная система диагностики DIA-System.
- Низкое содержание оксидов азота в продуктах сгорания (не более 20 мг/кВт·ч).
- Готовая настройка для подключения бойлера actoSTOR VIH K 300.
- Теплообменник из нержавеющей стали.
- Система штекерных электрических соединений Pro E.
- Датчик минимального давления воды в СО.
- Система Aqua-Kondens (для использования теплоты конденсации при приготовлении горячей воды).
- Горелка с предварительным принудительным смешением.
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и приготовления горячей воды.
- Электронный розжиг и контроль за процессом горения.
Характеристики котлов Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 286/4 int
Модель | VKK INT 226/4 | VKK INT 286/4 | VKK INT 366/4 | VKK INT 476/4 | VKK INT 656/4 |
---|---|---|---|---|---|
Заказной номер | 10007510 | 10007514 | 10007518 | 10007522 | 10007526 |
Технические характеристики | |||||
Тепловая мощность (в режиме 50/30°С), кВт | 6,8 - 22,9 | 8,2 - 28,1 | 10,7 - 36,4 | 13,7 - 46,8 | 19,0 - 64,5 |
Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 6,3 - 21,3 | 7,7 - 26,2 | 11,0 - 34,0 | 12,8 - 43,6 | 17,8 - 60,1 |
Температура дымовых газов мин/макс, °С | 62 / 70 | 62 / 75 | 62 / 75 | 62 / 75 | 62 / 85 |
Масс. расход дымовых газов мин/макс, г/с | 3,9 - 10,0 | 4,2 - 12,2 | 5,3 - 15,8 | 6,9 - 20,3 | 9,2 - 27,8 |
Образование конденсата, л/ч | 2,2 | 3 | 3,5 | 4,2 | 7,1 |
Содержание CO2, % | 8,8 - 9,2 | 8,9 - 9,2 | 8,9 - 9,2 | 8,9 - 9,2 | 9,0 - 9,2 |
Выбросы CO, мг/кВтч | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
Выбросы NOx, мг/кВтч | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 |
Диапазон настройки температуры подающей магистрали, °С | 3,5 | 6 | 10 | 17 | 43 |
Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальн. расход отопительной воды, л/ч | 860 | 1160 | 1505 | 1935 | 2650 |
Подключение к электросети, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Потребление электроэнергии, не более, Вт | 45 | 45 | 45 | 90 | 110 |
Размеры соединений:, | |||||
Дымоход, мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
Газопровод, “ | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |
Контур отопления, “ | Rp 1” | Rp 1” | Rp 1” | Rp 1” | Rp 1” |
Габаритные размеры:, | |||||
Высота, мм | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 |
Ширина, мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Глубина, мм | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
Вес (не заполненный), кг | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 |
Нет документов