- Производитель: Protherm
- Код товара: 216
- Доступность: Нет в наличии
| Название | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|
| Газовый котел Protherm Lynx BA 24 (Протерм Рысь дымоходный) 24 кВт | 217 |
0.00 грн |
|
| Газовый котел Protherm Lynx 24 (Протерм Рысь турбо) 24 кВт | 216 |
0.00 грн |
|
| Газовый котел Protherm Lynx 28 (Протерм Рысь турбо) 28 кВт | 218 |
0.00 грн |
Газовый котел Protherm Lynx 24 турбо
Газовые двухконтурные котлы серии Рысь от известного словацкого бренда Protherm выпускаются в мощности 24 и 28 кВт, то есть рассчитаны максимально по площади до 280 м2. Настенные котлы Protherm - европейский качественный продукт с компактными размерами, который подойдет как для квартиры, так и для частного дома.
Оснащение газовых котлов серии Lynx «Рысь»:
- наличие моделей с естественной и закрытой камерой сгорания (дым и турбо)
- рассчитаны для обогрева помещений, площадью 240 (24 квт) и 280 (28 квт) м2 и для обеспечения горячего водоснабжения (11 литров в минуту)
- два независимых теплообменника: основной теплообменник выполнен из меди, а для водоподготовки применена нержавеющая сталь
- два режима работы котла: комфорт и эко
- котел рассчитан также на низкотемпературный режим (режим «теплый пол»)
- защита от замерзания (+5 C°) и защита от перегрева
- электронный розжиг ― газовый котел Protherm Lynx 24 турбо запускается автоматически
- функция автодиагностики позволяет контролировать настройку параметров, ошибки и сбои работы котла, которые выдаются через коды на жидкокристаллическом дисплее
- возможность подсоединения программатора или комнатного терморегулятора,что значительно снизит расходы на газ
- отличная цена
Как купить котел Prothem Lynx "Протерм Рысь" 24 кВт турбо
- купить котел онлайн -% или позвонить нам
- наложенный платеж или предоплата
- самовывоз со склада
Характеристики: газовый котел Protherm Lynx 24
| Общие характеристики | |||
| Рысь 24 | Рысь BA 24 | Рысь 28 | |
| Зажигание | электронное | электронное | электронное |
| Топливо | природный газ (пропан) | природный газ (пропан) | природный газ (пропан) |
| 23,5/ 9,2 | 25,6/ 11,5 | 11,3/ 27 | |
| Макс. / мин. тепловая полезная мощность (кВт) | 10,5/ 25,3 | 27/ 11,3 | 13/ 29,1 |
| КПД (%) | 93 | 91,1 | 92.9 |
| Технические характеристики | |||
| Отопление | |||
| Макс. / мин. рабочее давление (бар) | 3/ 0,8 | 3/ 0,8 | 3/ 0,8 |
| Рекомендуемое рабочее давление (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Диапазон регулирования температур (° C) | max. 85 | max. 85 | max. 85 |
| Расширительный бак (л) | 7 | 7 | 7 |
| Максимальное давление расширительного бака (бар) | 3 | 3 | 3 |
| Горячая вода | |||
| Макс. / мин. давление (бар) | 8/0,25 | 8/0,25 | 8/0,25 |
| Минимальный проток ГВС (л / мин) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Расход ГВС (при ?T 30 ° C) (л / мин) | 10,7 | 10,5 | 12,7 |
| Диапазон температуры (°C) | max. 64 | max. 64 | max. 64 |
| Отвод отработанных газов | |||
| Способ отвода отработанных газов | турбо | дымоход | турбо |
| Диаметр дымохода (мм) | 60/100, 80/80 | 130 | 60/100, 80/80 |
| Температура отработанных газов (° C) | 106,7/94,3 | 102/71 | 116,5/94,3 |
| Весовой выход отработанных газов (г / с) | 13,89/14,04 | 15,56/15,8 | 13,4 |
| Уровень шума (дБ) | <50 | <51 | <52 |
| Параметры газа | |||
| Природный газ | |||
| Макс. / мин. расход газа (м3/час) | 2,677/1,111 | 3,079/1,376 | |
| Давление на входе (мбар) | 20 | 20 | |
| Диаметр мембраны (мм) | - | - | |
| Максимальное давление на форсунках (мбар) | 13 | 14 | |
| Минимальное давление на форсунках (мбар) | 2,4 | 2,6 | |
| Диаметр форсунки (мм) | 1,3 | 1,25 | |
| Пропан | |||
| Макс. / мин. расход газа (кг / ч) | 1,965 /0,816 | 2,26/1,009 | |
| Давление на входе (мбар) | 37 | 37 | |
| Диаметр мембраны (мм) | - | - | |
| Максимальное давление на форсунках (мбар) | 35,8 | 34,8 | |
| Минимальное давление на форсунках (мбар) | 6,5 | 7,6 | |
| Диаметр форсунки (мм) | 0,79 | 0,79 | |
| Электрические параметры | |||
| Напряжение / Частота (В / Гц) | 230/50 | 230/50 | |
| Мощность (Вт) | 98 | 98 | |
| Электрическая защита | IPX4D | IPX4D | |
| Ток (A) | - | - | |
| Габаритные размеры и вес | |||
| Размеры - высота / ширина / глубина (мм) | 700/410/280 | 720/405/280 | 700/444/280 |
| Вес без воды (кг) | 30,5 | 30.5 | 33 |
Нет документов































-150x200.jpg)
































